无锡市昌万金属制品有限公司
地 址:无锡市锡港路108号
加工厂地址:无锡新区硕放镇南开路红绿灯左转100米
电 话:0510-68795105
0510-68795107
传 真:0510-83631219
手机:13771041262(陈经理)
18261558340(张经理)
网 址:www.wxywbxg.com
超宽超厚板事业部:
中厚板、卷板事业部:
型材事业部:
会计室: |
不锈钢装饰彩色板事业部:
加工中心、仓储部:
精密钢带板事业部: |
不锈钢304最新报价
规格 | 公差 | 价格/产地 | 304/2B | 规格 | 公差 | 价格/产地 | ||||
天成 | 酒钢 | 宝新 | 天成 | 酒钢 | 宝新 | |||||
0.8*4 | 0.7-71 | 13.7 | 13.7 | 0.8*1 | 0.71-72 | 13.9 | 13.9 | |||
0.77-78 | 15.2 | 0.72-73 | 14 | |||||||
1.0*4 | 0.88-89 | 13.8 | 1.0*1 | 0.88-89 | 14 | |||||
0.9-91 | 14 | 14 | 0.9-91 | 14.2 | ||||||
0.92-93 | 0.92 | 14.4 | ||||||||
0.95-96 | 14.9 | 14.9 | 15 | 0.95-96 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | |||
0.97-98 | 15.2 | 15.2 | 0.97 | 15.3 | ||||||
1.2*4 | 1.01-02 | 12.8 | 1.2*1 | |||||||
1.07-08 | 13.8 | 13.8 | 1.07-08 | 14 | 14 | |||||
1.09-1.1 | 14 | 14 | 1.09-1.1 | 14.2 | ||||||
1.11-12 | 14.3 | |||||||||
1.16-17 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 1.15-16 | 15.2 | |||||
1.18-19 | 15.2 | 15.2 | ||||||||
1.5*4 | 1.5*1 | |||||||||
1.28-29 | 13 | 13 | 1.28-29 | |||||||
1.34-35 | 13.6 | 13.6 | 1.34-35 | 13.8 | ||||||
1.37-38 | 13.9 | 13.9 | 1.37-38 | 14.1 | 14.1 | |||||
1.39-1.4 | 14.1 | 14.1 | 1.39-1.4 | 14.3 | 14.3 | |||||
1.41-42 | 14.3 | 14.3 | 1.41-42 | 14.5 | 14.5 | |||||
1.45-46 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 1.45-46 | 14.9 | 14.9 | ||||
1.47-48 | 14.9 | 15 | 15.1 | 1.47-48 | 15.1 | 15.2 | ||||
2.0*4 | 1.68-69 | 12.7 | 12.7 | 2.0*1 | 1.68-69 | |||||
1.77-78 | 13.4 | 13.4 | 1.77-78 | 13.5 | ||||||
1.79-8 | 13.6 | 13.6 | 1.79-1.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | ||||
1.81 | 13.7 | 1.81-82 | ||||||||
1.84-85 | 14 | 14 | 1.85-86 | |||||||
1.9-91 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 1.9-91 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | |||
1.92-93 | 14.6 | 14.6 | 1.93-94 | 14.9 | 14.9 | |||||
1.95-96 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 1.95-96 | 15.1 | 15.1 | ||||
1.98-99 | 14.95 | 14.95 | 15 | 1.97-98 | 15.3 | 15.3 | ||||
2.5*4 | 2.27-28 | 13.8 | 13.8 | 2.5*1 | 2.27-28 | 13.9 | ||||
2.29-2.3 | 13.9 | 13.9 | 2.29-2.3 | 14 | 14 | 14 | ||||
2.41-42 | 14.6 | 14.7 | 2.4-41 | 14.8 | ||||||
2.45-46 | 14.9 | 2.45-46 | ||||||||
3.0*4 | 3.0*1 | |||||||||
2.68-69 | 13.45 | 13.5 | 2.68-69 | |||||||
2.77-78 | 14 | 14 | 2.77-78 | 14.1 | 14.1 | |||||
2.79-2.8 | 14.05 | 14.1 | 2.79-2.81 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | ||||
2.87-88 | 14.4 | 2.83-84 | 14.4 | |||||||
2.91-92 | 14.7 | 14.7 | 2.93-94 | |||||||
2.94-95 | 14.8 | 14.85 | 2.98-00 | 15.2 | ||||||
产地 | 天成 | 酒钢 | 宝新 | 备注:小差基价+100,正常1米+200 | ||||||
基价 |